Тройники сварные с накладками ТУ 51-29-81
Cоединения трубопроводов - Тройники | Продукция
Технические условия распространяются на тройники сварные,тройники сварные с накладками и отводы сварные секторные.
Тройники и отводы сварные используются для внутриотраслевого применения Мингазпрома. Тройники и отводы сварные предназначаются для ответвлений от магистральных и обвязочных трубопроводов для транспортирования некоррозионно-активного газа в условиях Крайнего Севера.
Температура окружающей среды до -60°С.
Тройники изготавливаются из стали марок 20,17Г1С,09Г2С.
Номенклатура:
| Наружный диаметр, мм | Мень-ший наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки у меньшего наружного диаметра, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| 530 | 219 | 14 | 12 | 700 | 148 |
| 273 | 16 | 900 | 204 | ||
| 325 | 12 | 900 | 184 | ||
| 426 | 14 | 1000 | 257 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 342 | ||
| 720 | 325 | 11,3 | 12 | 900 | 211 |
| 426 | 14 | 1000 | 267 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 358 | ||
| 720 | 11,3 | 1600 | 530 | ||
| 325 | 14 | 12 | 900 | 258 | |
| 426 | 14 | 1000 | 312 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 399 | ||
| 720 | 14 | 1600 | 623 | ||
| 720 | 325 | 16 | 12 | 900 | 290 |
| 426 | 14 | 1000 | 360 | ||
| 530 | 18 | 14 | 1200 | 503 | |
| 720 | 18 | 1600 | 807 | ||
| 1020 | 325 | 16 | 12 | 900 | 395 |
| 426 | 14 | 1000 | 467 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 603 | ||
| 720 | 11,3 | 1600 | 807 | ||
| 1020 | 16 | 2100 | 1333 | ||
| 325 | 18,4 | 12 | 900 | 452 | |
| 426 | 14 | 1000 | 532 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 685 | ||
| 720 | 14 | 1600 | 998 | ||
| 1020 | 18,4 | 2100 | 1534 | ||
| 325 | 21,5 | 12 | 900 | 525 | |
| 426 | 14 | 1000 | 607 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 772 | ||
| 720 | 16 | 1600 | 1117 | ||
| 1020 | 21,5 | 2100 | 1793 | ||
| 325 | 26 | 12 | 900 | 618 | |
| 426 | 14 | 1000 | 719 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 917 | ||
| 720 | 18 | 1600 | 1333 | ||
| 1020 | 26 | 2100 | 2173 | ||
| 1220 | 325 | 19,1 | 12 | 900 | 545 |
| 426 | 14 | 1000 | 634 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 783 | ||
| 720 | 11,3 | 1600 | 1109 | ||
| 1020 | 16 | 2100 | 1684 | ||
| 1220 | 19,1 | 2500 | 2273 | ||
| 325 | 20,5 | 12 | 900 | 584 | |
| 426 | 14 | 1000 | 678 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 837 | ||
| 720 | 14 | 1600 | 1215 | ||
| 1020 | 22 | 18,4 | 2100 | 1937 | |
| 1220 | 22 | 2500 | 2629 | ||
| 325 | 26 | 12 | 900 | 722 | |
| 426 | 14 | 1000 | 853 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 1055 | ||
| 720 | 14 | 1600 | 1494 | ||
| 1020 | 21,5 | 2100 | 2308 | ||
| 1220 | 26 | 2500 | 3109 | ||
| 1420 | 325 | 23,2 | 12 | 900 | 772 |
| 426 | 14 | 1000 | 873 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 1090 | ||
| 720 | 11,3 | 1600 | 1498 | ||
| 1020 | 16 | 2100 | 2218 | ||
| 1220 | 19,1 | 2500 | 2885 | ||
| 1420 | 23,2 | 2900 | 3706 | ||
| 325 | 24,3 | 12 | 900 | 792 | |
| 426 | 14 | 1000 | 912 | ||
| 530 | 14 | 1200 | 1120 | ||
| 325 | 25,8 | 12 | 900 | 1685 | |
| 426 | 14 | 1000 | 2485 | ||
| 720 | 14 | 1600 | 3318 | ||
| 1020 | 18,4 | 2100 | 4263 | ||
| 530 | 26,7 | 14 | 1200 | 840 | |
| 720 | 14 | 1600 | 1143 | ||
| 1420 | 1220 | 22 | 2500 | 1240 | |
| 1420 | 26,7 | 2900 | 1685 | ||
| 325 | 31,9 | 12 | 900 | 3040 | |
| 426 | 14 | 1000 | 3830 | ||
| 1020 | 21,5 | 2100 | 5220 | ||
| 1220 | 26 | 2500 | 990 | ||
| 1420 | 31,9 | 2900 | 1413 |
