Тройники штампосварные ТУ 102-488-95
Cоединения трубопроводов - Тройники | Продукция
Технические условия распространяются на детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов.
Детали и узлы трубопроводов предназначены для линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.
Температура окружающей среды:
- при монтаже до -60°С;
- при эксплуатации до -40°С.
Тройники изготавливаются из стали марок 20,09Г2С.
Основные характеристики тройников штампосварных (ТУ 102-488-95)
Номенклатура:
| Наружный диаметр, мм | Меньший наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Толщина стенки у меньшего наружного диаметра, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| 530 | 219 | 8 | 5 | 430 | 43 |
| 12 | 6 | 63 | |||
| 273 | 8 | 5 | 500 | 50 | |
| 12 | 7 | 75 | |||
| 325 | 12 | 8 | 600 | 90 | |
| 24 | 12 | 187 | |||
| 426 | 30 | 14 | 780 | 310 | |
| 16 | 310 | ||||
| 530 | 20 | 16 | 850 | 246 | |
| 30 | 18 | 360 | |||
| 720 | 219 | 12 | 6 | 520 | 105 |
| 273 | 12 | 6 | 100 | ||
| 325 | 14 | 7 | 600 | 125 | |
| 16 | 8 | 165 | |||
| 30 | 12 | 325 | |||
| 325 | |||||
| 426 | 14 | 8 | 780 | 186 | |
| 30 | 12 | 405 | |||
| 14 | 405 | ||||
| 530 | 20 | 14 | 960 | 331 | |
| 30 | 16 | 472 | |||
| 18 | 472 | ||||
| 720 | 36 | 22 | 1160 | 36 | |
| 26 | 836 | ||||
| 820 | 325 | 24 | 9 | 660 | 306 |
| 25 | 10 | 320 | |||
| 377 | 26 | 11 | 680 | 338 | |
| 530 | 24 | 12 | 960 | 437 | |
| 1020 | 325 | 25 | 9 | 820 | 555 |
| 30 | 10 | 650 | |||
| 25 | 9 | 555 | |||
| 426 | 15,2 | 7 | 305 | ||
| 26 | 11 | 566 | |||
| 15,2 | 7 | 305 | |||
| 32 | 14 | 676 | |||
| 26 | 11 | 566 | |||
| 530 | 28 | 15 | 960 | 680 | |
| 32 | 17 | 786 |
