Тройники сварные ОСТ 36-24-77
Cоединения трубопроводов - Тройники | Продукция
Тройники сварные предназначены для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе и на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и других отраслей промышленности.
Температура окружающей среды от -30°С до +300°С.
Тройники изготавливаются из стали марок Зсп, 20, 17Г1С, 09Г2С.
Номенклатура:
| Наружный диаметр, мм | Меньший наружный диаметр,мм | Толщина стенки,мм | Длина, мм | Масса, кг |
| 530 | 325 | 7 | 800 | 78 |
| 10 | 107 | |||
| 10 | 110 | |||
| 14 | 160 | |||
| 426 | 7 | 82 | ||
| 10 | 112 | |||
| 14 | 158 | |||
| 530 | 7 | 85 | ||
| 10 | 121 | |||
| 14 | 168 | |||
| 630 | 325 | 8 | 900 | 115 |
| 12 | 171 | |||
| 15 | 213 | |||
| 426 | 8 | 119 | ||
| 12 | 172 | |||
| 15 | 220 | |||
| 630 | 530 | 8 | 900 | 121 |
| 12 | 180 | |||
| 15 | 228 | |||
| 630 | 8 | 127 | ||
| 12 | 190 | |||
| 15 | 237 | |||
| 820 | 426 | 7 | 1100 | 184 |
| 7 | 227 | |||
| 8 | 318 | |||
| 8 | 364 | |||
| 12 | 445 | |||
| 530 | 7 | 186 | ||
| 7 | 228 | |||
| 10 | 318 | |||
| 10 | 359 | |||
| 14 | 451 | |||
| 630 | 8 | 189 | ||
| 8 | 229 | |||
| 12 | 326 | |||
| 12 | 368 | |||
| 15 | 458 | |||
| 820 | 8 | 199 | ||
| 10 | 249 | |||
| 14 | 347 | |||
| 16 | 396 | |||
| 20 | 493 | |||
| 1020 | 530 | 8 | 1300 | 269 |
| 12 | 393 | |||
| 16 | 525 | |||
| 20 | 647 | |||
| 630 | 8 | 273 | ||
| 12 | 397 | |||
| 16 | 531 | |||
| 20 | 653 | |||
| 820 | 8 | 265 | ||
| 12 | 409 | |||
| 16 | 547 | |||
| 20 | 674 | |||
| 1020 | 8 | 288 | ||
| 12 | 431 | |||
| 16 | 573 | |||
| 20 | 715 | |||
| 1220 | 820 | 9 | 1500 | 461 |
| 10 | 722 | |||
| 14 | 824 | |||
| 1020 | 8 | 467 | ||
| 12 | 738 | |||
| 16 | 846 | |||
| 1220 | 10 | 491 | ||
| 16 | 783 | |||
| 18 | 879 | |||
| 1420 | 820 | 8 | 1700 | 716 |
| 10 | 1061 | |||
| 1020 | 8 | 726 | ||
| 12 | 1070 | |||
| 1220 | 10 | 738 | ||
| 16 | 1113 | |||
| 1420 | 12 | 769 | ||
| 18 | 1150 |
