Тройники сварные ОСТ 34 10.764-97
Cоединения трубопроводов - Тройники | Продукция
Сварные равнопереходные (переходные) тройники из углеродистой и низколегированной сталей предназначены для трубопроводов тепловых электростанций.
Температура окружающей среды до +425°С.
Тройники изготавливаются из стали марок Зсп, 20, 09Г2С.
Номенклатура:
| Условный проход,мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Условное давление, МПа | Длина, мм | Масса,кг |
| 300 | 325 | 10 | 2,5 | 500 | 43,4 |
| 13 | 4 | 400 | 41,4 | ||
| 500 | 55,3 | ||||
| 350 | 377 | 15 | 2,5 | 600 | 82,7 |
| 4 | 140,6 | ||||
| 18 | 169,8 | ||||
| 400 | 426 | 16 | 4 | 600 | 102,9 |
| 22 | 700 | 129,7 | |||
| 134,6 | |||||
| 500 | 530 | 11 | 2,5 | 700 | 107,2 |
| 14 | 1,6 | 129,3 | |||
| 2,5 | 132,3 | ||||
| 600 | 630 | 14 | 2,5 | 700 | 156,5 |
| 800 | 180,8 | ||||
| 18 | 208,4 | ||||
| 700 | 720 | 18 | 2,5 | 900 | 279,4 |
| 281,8 | |||||
| 297,9 | |||||
| 800 | 820 | 18 | 2,5 | 1000 | 365,4 |
| 22 | 428 | ||||
| 1100 | 477,3 | ||||
| 1000 | 1020 | 22 | 2,5 | 1000 | 548,4 |
| 1000 | 1020 | 22 | 2,5 | 1200 | 676,7 |
| 25 | 735,8 | ||||
| 1200 | 1220 | 25 | 2,5 | 1200 | 884,6 |
| 901,9 | |||||
| 1,6 | 1400 | 948,8 | |||
| 1400 | 1420 | 22 | 1,6 | 1200 | 878,5 |
| 1500 | 1151,8 | ||||
| 1800 | 1427,2 | ||||
| 1600 | 1620 | 25 | 1,6 | 1500 | 1479 |
| 1800 | 1782,1 | ||||
| 2100 | 2174,7 |
