Тройники сварные ОСТ 34 10.762-97
Cоединения трубопроводов - Тройники | Продукция
Сварные равнопереходные (переходные) тройники из углеродистой и низколегированной сталей предназначены для трубопроводов тепловых электростанций.
Температура окружающей среды до +425°С.
Тройники изготавливаются из стали марок Зсп, 20, 09Г2С..
Номенклатура:
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Масса, кг |
| 325 | 8 | 550 | 41,8 |
| 10 | 52,1 | ||
| 16 | 80,5 | ||
| 377 | 11 | 650 | 74,2 |
| 18 | 119,5 | ||
| 426 | 10 | 700 | 83 |
| 16 | 125,9 | ||
| 22 | 163,9 | ||
| 530 | 11 | 800 | 120,8 |
| 18 | 178,5 | ||
| 630 | 10 | 1000 | 177,5 |
| 14 | 239,9 | ||
| 18 | 295,6 | ||
| 720 | 11 | 1100 | 227,9 |
| 18 | 336,2 | ||
| 22 | 427,7 | ||
| 820 | 14 | 1200 | 337,6 |
| 18 | 440,8 | ||
| 22 | 610,9 | ||
| 1020 | 14 | 1600 | 575,5 |
| 18 | 704,9 | ||
| 22 | 881,2 | ||
| 1220 | 14 | 1800 | 777,7 |
| 18 | 988,9 | ||
| 25 | 1344,1 | ||
| 1420 | 18 | 2100 | 1353,8 |
| 22 | 1580,8 | ||
| 25 | 1966,4 | ||
| 1620 | 18 | 2200 | 1605,2 |
| 22 | 1926,4 |
