Технический справочник - Механические свойства. Химический состав (%, максимум)
| Механические свойства | |||||||
| марка стали | Времен. сопрот., Н/мм2 | Предел текуч., Н/мм2 | Относит. удлин., % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость | ||
KCU+20 |
KCU-40 |
KCU-70 |
|||||
минимум |
|||||||
| ГОСТ 17375-2001 | |||||||
| 20 | 412 | 245 | 21 | 50 | 50 | 30 | - |
| 10Г2 | 421 | 245 | 21 | 50 | - | - | 60 |
| 09Г2С | 471 | 245 | 21 | 50 | 60 | 35 | 60 |
| ТУ 14-159-283-2001 | |||||||
| 10 | 343 | 206 | 24 | 55 | 49 | - | - |
| 20 | 412 | 245 | 21 | 50 | 50 | 30 | - |
| 10Г2 | 421 | 245 | 21 | 50 | - | - | 30 |
| 09Г2С | 471 | 265 | 21 | 50 | 60 | 35 | 30 |
| 14ХГС | 490 | 333 | 20 | 50 | 98 | - | - |
| 15ХМ | 431 | 225 | 21 | 50 | 49 | - | - |
| 15Х5МВФ | 392 | 216 | 22 | 50 | 49 | - | - |
| 15ГС | 490 | 294 | 18 | 45 | 59 | - | - |
| 20ЮЧ | 412 | 245 | 23 | 50 | - | 49 | - |
| 30ХМА | 588 | 392 | 15 | 45 | 78 | - | - |
| 08Х18Н10Т | 510 | 206 | 37 | 50 | 177 | - | - |
| 12Х18Н10Т | 529 | 216 | 35 | 50 | 177 | - | - |
| 12Х18Н12Т | 529 | 216 | 35 | 55 | 177 | - | - |
| 10Х17Н13М2Т | 529 | 216 | 35 | 55 | 60 | - | - |
Химический состав (%, максимум)
| марка стали |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | N |
| 10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,30 | 0,008 |
| 10Г2 | 0,07-0,15 | 0,17-0,37 | 1,2-1,6 | 0,30 | 0,30 | - | 0,035 | 0,035 | 0,30 | - |
| 30ХМ | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,30 | 0,15-0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,30 | - |
