Переходы концентрические
Магистральные трубопроводы - Переходы | Продукция
Сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), ТУ 1468-002-17192736-03, сталь 15Х5М, ТУ 1468-002-17192736-03
Номенклатура:
| ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ | ||||
| Типоразмер | Цена, руб. | Типоразмер | ||
| Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм | Dн x dн, диаметр, мм | S x S1, толщина стенки, мм | |
| сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т), ТУ 1468-002-17192736-03 | ||||
| 45 x 25 | 4,0 x 3,0 | договорная | 159 x 108 | 6,0 x 4,0 |
| 45 x 32 | 4,0 x 4,0 | договорная | 8,0 x 6,0 | |
| 57 x 32 | 5,0 x 3,0 | договорная | 159 x 133 | 6,0 x 5,0 |
| 57 x 38 | 5,0 x 4,0 | договорная | 8,0 x 6,0 | |
| 57 x 45 | 4,0 x 4,0 | договорная | 219 x 108 | 8,0 x 5,0 |
| 5,0 x 4,0 | договорная | 10,0 x 6,0 | ||
| 76 x 57 | 6,0 x 5,0 | договорная | 219 x 159 | 8,0 x 6,0 |
| 89 x 57 | 4,0 x 3,0 | договорная | 10,0 x 8,0 | |
| 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 159 | 10,0 x 6,0 | |
| 89 x 76 | 4,0 x 3,0 | договорная | 12,0 x 10,0 | |
| 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 219 | 10,0 x 8,0 | |
| 108 x 57 | 4,0 x 3,0 | договорная | 12,0 x 10,0 | |
| 6,0 x 5,0 | договорная | 325 x 219 | 10,0 x 8,0 | |
| 108 x 76 | 4,0 x 4,0 | договорная | 12,0 x 10,0 | |
| 6,0 x 5,0 | договорная | 325 x 273 | 10,0 x 10,0 | |
| 108 x 89 | 4,0 x 4,0 | договорная | 12,0 x 12,0 | |
| 6,0 x 6,0 | договорная | 377 x 273 | 12,0 x 10,0 | |
| 133 x 108 | 5,0 x 4,0 | договорная | 377 x 325 | 12,0 x 10,0 |
| 8,0 x 6,0 | договорная | 426 x 325 | 10,0 x 8,0 | |
| 159 x 89 | 6,0 x 4,0 | договорная | 12,0 x 10,0 | |
| 8,0 x 6,0 | договорная | 426 x 377 | 12,0 x 12,0 | |
| сталь 15Х5М, ТУ 1468-002-17192736-03 | ||||
| 57 x 32 (38) (45) | 5,0 x 3,0 | договорная | 219 x 159 | 12,0 x 10,0 |
| 89 x 57 (76) | 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 159 | 10,0 x 8,0 |
| 108 x 57 | 6,0 x 5,0 | договорная | 12,0 x 10,0 | |
| 108 x 76 | 6,0 x 5,0 | договорная | 273 x 219 | 12,0 x 10,0 |
| 108 x 89 | 6,0 x 6,0 | договорная | 325 x 219 | 12,0 x 10,0 |
| 159 x 89 | 6,0 x 4,0 | договорная | 325 x 273 | 12,0 x 12,0 |
| 8,0 x 6,0 | договорная | 377 x 325 | 12,0 x 12,0 | |
| 159 x 108 | 10,0 x 8,0 | договорная | 426 x 325 | 12,0 x 12,0 |
| 219 x 108 | 10,0 x 8,0 | договорная | 426 x 377 | 12,0 x 12,0 |
