Переходы штампованные ГОСТ 17378-2001
Магистральные трубопроводы - Переходы | Номенклатура 1| Продукция
Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные переходы из углеродистой и низколегированной стали.
- Температура окружающей среды от -70°С до + 450°С.
- Переходы изготавливаются из стали марок 20, 17Г1С, 09Г2С.
Номенклатура:
| Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Меньший наружный диаметр, мм | Толщина стенки у меньшего наружного диаметра, мм | Длина, мм | Масcа, кг |
| 32 | 38 | 2.0 | 32 | 2 | 30 | 0,1 |
| 3 | 3 | 0,2 | ||||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 2 | 25 | 1,6 | 0,1 | |||
| 3 | 3 | 0,2 | ||||
| 4 | 3 | 0,2 | ||||
| 40 | 45 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | ||
| 4 | 3 | 0,2 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 32 | 2 | 0,1 | |||
| 4.0 | 4 | 0,2 | ||||
| 5 | 5 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 38 | 2 | 0,1 | |||
| 4 | 4 | 0,2 | ||||
| 5 | 5 | 0,3 | ||||
| 50 | 57 | 3 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
| 4 | 1,6 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 3 | 0,4 | ||||
| 3 | 32 | 2 | 0,2 | |||
| 4 | 2 | 0,3 | ||||
| 5 | 3 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3 | 38 | 2 | 0,2 | |||
| 4 | 4 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 4 | 0,4 | ||||
| 3.0 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 | ||
| 4 | 2,5 | 0,3 | ||||
| 5 | 4 | 0,3 | ||||
| 6 | 5 | 0,4 | ||||
| 65 | 76 | 3 | 38 | 2 | 55 | 0,3 |
| 3,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
| 5 | 3 | 0,6 | ||||
| 6 | 3 | 0,6 | ||||
| 7 | 4 | 0,7 | ||||
| 3 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | ||
| 3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 4 | 0,7 | ||||
| 7 | 5 | 0,8 | ||||
| 3 | 57 | 3 | 0,3 | |||
| 3,5 | 3 | 0,4 | ||||
| 5 | 4 | 0,6 | ||||
| 6 | 5 | 0.7 | ||||
| 7 | 6 | 0,8 | ||||
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 57 | 3 | 0,6 | |||
| 6 | 4 | 0,9 | ||||
| 8 | 5 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 76 | 3,5 | 0,6 | |||
| 6 | 5 | 0,9 | ||||
| 8 | 6 | 1,2 | ||||
| 100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 80 | 0,9 |
| 6 | 4 | 1,2 | ||||
| 8 | 5 | 1,6 | ||||
| 9 | 6 | 1,8 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 5 | 1,2 | ||||
| 8 | 6 | 1,6 | ||||
| 9 | 7 | 1,8 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6 | 6 | 1,2 | ||||
| 8 | 8 | 1,6 | ||||
| 9 | 8 | 1,8 | ||||
| 114 | 4 | 57 | 3 | 1 | ||
| 6 | 4 | 1,3 | ||||
| 8 | 5 | 1,7 | ||||
| 9 | 6 | 1,9 | ||||
| 4 | 76 | 3,5 | 1 | |||
| 6 | 5 | 1,3 | ||||
| 8 | 6 | 1,7 | ||||
| 9 | 7 | 1,9 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1.0 | |||
| 6 | 6 | 1,3 | ||||
| 8 | 8 | 1,7 | ||||
| 9 | 8 | 1,9 | ||||
| 125 | 133 | 4 | 57 | 3 | 100 | 1,3 |
| 8 | 4 | 2,5 | ||||
| 10 | 5 | 3,1 | ||||
| 5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8 | 5 | 2,5 | ||||
| 10 | 6 | 3,1 | ||||
| 4 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
| 6.0 | 5 | 1,9 | ||||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 5 | 108 | 4 | 1,6 | |||
| 8 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 10 | 9 | 3,1 | ||||
| 5 | 114 | 4 | 1,6 | |||
| 8.0 | 6 | 2,5 | ||||
| 8 | 8 | 2,5 | ||||
| 10 | 9 | 3,1 |
