Переходы штампованные ГОСТ 17378-2001
Магистральные трубопроводы - Переходы | Номенклатура 3| Продукция
Стандарт устанавливает общие технические условия на бесшовные приварные переходы из углеродистой и низколегированной стали.
- Температура окружающей среды от -70°С до + 450°С.
- Переходы изготавливаются из стали марок 20, 17Г1С, 09Г2С.
Номенклатура:
| Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Меньший наружный диаметр, мм | Толщина стенки у меньшего наружного диаметра, мм | Длина, мм | Маса, кг |
| 300 | 325 | 8 | 108 | 4 | 140 | 9 |
| 10 | 4.0 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 20 | ||||
| 18 | 8 | 23 | ||||
| 22 | 9.0 | 28 | ||||
| 8 | 114 | 4 | 9 | |||
| 10 | 4 | 11 | ||||
| 12 | 6 | 16 | ||||
| 14 | 6 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 20 | ||||
| 18 | 8 | 23 | ||||
| 22 | 9 | 28 | ||||
| 8 | 133 | 5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 13 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 16 | 8 | 20 | ||||
| 18 | 10 | 23 | ||||
| 22 | 10 | 28 | ||||
| 8 | 159 | 4.5 | 11 | |||
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 16 | 10 | 20 | ||||
| 18 | 10 | 23 | ||||
| 22 | 12 | 28 | ||||
| 8 | 168 | 4 | 11 | |||
| 10 | 6 | 14 | ||||
| 12 | 8 | 16 | ||||
| 14 | 8 | 18 | ||||
| 16 | 10 | 20 | ||||
| 18 | 10 | 23 | ||||
| 22 | 12 | 28 | ||||
| 8 | 219 | 7 | 180 | 11.0 | ||
| 10 | 8 | 14 | ||||
| 12 | 10 | 17 | ||||
| 14 | 10 | 20 | ||||
| 16 | 12 | 22 | ||||
| 18 | 14 | 25 | ||||
| 22 | 16 | 31 | ||||
| 8 | 273 | 7 | 11 | |||
| 10 | 10 | 14 | ||||
| 12 | 12 | 17 | ||||
| 14 | 12 | 20 | ||||
| 16 | 14 | 22 | ||||
| 18.0 | 16 | 25 | ||||
| 22.0 | 18 | 31 | ||||
| 350 | 377 | 12 | 159 | 6 | 220 | 22 |
| 16 | 8 | 29 | ||||
| 20 | 10 | 35 | ||||
| 24 | 12 | 42 | ||||
| 26 | 12 | 45 | ||||
| 12 | 168 | 6 | 22 | |||
| 16 | 8 | 29 | ||||
| 20 | 10 | 35 | ||||
| 24 | 12 | 42 | ||||
| 26 | 12 | 45 | ||||
| 12 | 219 | 8 | 22 | |||
| 16 | 10 | 29 | ||||
| 20 | 12 | 35 | ||||
| 24 | 14 | 42 | ||||
| 26 | 16 | 45 | ||||
| 10 | 273 | 7 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12 | 28 | ||||
| 16 | 12 | 31 | ||||
| 20 | 16 | 38 | ||||
| 24 | 18 | 45 | ||||
| 26 | 18 | 49 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 20 | |||
| 12 | 10 | 24 | ||||
| 14 | 12.0 | 28 | ||||
| 16 | 16 | 31 | ||||
| 20 | 18.0 | 38 | ||||
| 24 | 22 | 45 | ||||
| 26 | 22 | 49 | ||||
| 400 | 426 | 12 | 159 | 8 | 37 | |
| 16 | 10 | 53 | ||||
| 20 | 10 | 65 | ||||
| 22 | 10 | 71 | ||||
| 26 | 12 | 83 | ||||
| 28 | 12 | 89 | ||||
| 12 | 168 | 8 | 37 | |||
| 16 | 10 | 53 | ||||
| 20 | 10 | 65 | ||||
| 22 | 10 | 71 | ||||
| 26 | 12 | 83 | ||||
| 28 | 12 | 89 | ||||
| 12 | 219 | 8 | 32 | |||
| 16 | 10.0 | 45 | ||||
| 20 | 12 | 56 | ||||
| 22 | 12 | 61 | ||||
| 26 | 14 | 72 | ||||
| 28 | 16 | 76 | ||||
| 12 | 273 | 10 | 27 | |||
| 16 | 12 | 36 | ||||
| 20 | 14 | 44 | ||||
| 22 | 14 | 48 | ||||
| 26 | 18 | 56 | ||||
| 28 | 18 | 59 | ||||
| 10 | 325 | 8 | 23 | |||
| 12 | 10 | 27 | ||||
| 14 | 12 | 31 | ||||
| 16 | 12 | 36 | ||||
| 20 | 16 | 44 | ||||
| 22 | 18 | 48 | ||||
| 26 | 20 | 56 | ||||
| 28 | 22 | 59 | ||||
| 10 | 377 | 10 | 23 | |||
| 12 | 12 | 27 | ||||
| 14 | 14 | 31 | ||||
| 16 | 16 | 36 | ||||
| 20 | 20 | 44 | ||||
| 22 | 20 | 48 | ||||
| 26 | 24 | 56 | ||||
| 28 | 26 | 59 | ||||
| 500 | 530 | 12 | 377 | 10 | 300 | 46 |
| 14 | 12 | 54 | ||||
| 16 | 12 | 61 | ||||
| 20 | 16 | 75 | ||||
| 22 | 20 | 81 | ||||
| 26 | 22 | 94 | ||||
| 12 | 426 | 10 | 46 | |||
| 14 | 12 | 54 | ||||
| 16 | 16 | 61 | ||||
| 20 | 16 | 75 | ||||
| 22 | 20 | 81 | ||||
| 26 | 22 | 94 |
