Отводы сварные секторные ТУ 51-29-81
Элементы трубопроводов - Отводы | Продукция
Предназначаются для ответвлений от магистральных и обвязочных трубопроводов для транспортирования некоррозионно-активного газа в условиях Крайнего Севера.
Температура окружающей среды до -60°С.
Отводы изготавливаются из стали марок 20,17Г1С,09Г2С.
Номенклатура:
| Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Условное давление, МПа, при коэффициенте работы трубопровода |
Масса, кг |
|
| 0,6 | 0,75 | |||
| 720 | 11,3 | 7,5 | 7,5 | 47 |
| 95 | ||||
| 94 | ||||
| 143 | ||||
| 191 | ||||
| 187 | ||||
| 224 | ||||
| 261 | ||||
| 299 | ||||
| 336 | ||||
| 373 | ||||
| 14 | 10 | 58 | ||
| 118 | ||||
| 116 | ||||
| 177 | ||||
| 236 | ||||
| 232 | ||||
| 276 | ||||
| 322 | ||||
| 369 | ||||
| 415 | ||||
| 464 | ||||
| 16 | 10 | 66 | ||
| 133 | ||||
| 131 | ||||
| 200 | ||||
| 268 | ||||
| 262 | ||||
| 314 | ||||
| 367 | ||||
| 420 | ||||
| 472 | ||||
| 524 | ||||
| 1020 | 12,9 | 5,5 | 7,5 | 109 |
| 218 | ||||
| 214 | ||||
| 327 | ||||
| 437 | ||||
| 428 | ||||
| 514 | ||||
| 600 | ||||
| 686 | ||||
| 772 | ||||
| 857 | ||||
| 16 | 6,4 | 134 | ||
| 269 | ||||
| 265 | ||||
| 410 | ||||
| 540 | ||||
| 530 | ||||
| 635 | ||||
| 741 | ||||
| 853 | ||||
| 953 | ||||
| 1060 | ||||
| 18,4 | 7,5 | 10 | 153 | |
| 307 | ||||
| 301 | ||||
| 463 | ||||
| 618 | ||||
| 606 | ||||
| 726 | ||||
| 847 | ||||
| 970 | ||||
| 1091 | ||||
| 1215 | ||||
| 21,5 | 10 | 176 | ||
| 356 | ||||
| 354 | ||||
| 537 | ||||
| 717 | ||||
| 708 | ||||
| 846 | ||||
| 987 | ||||
| 1129 | ||||
| 1271 | ||||
| 1415 | ||||
| 1220 | 15,4 | 5,5 | 7,5 | 185 |
| 373 | ||||
| 366 | ||||
| 560 | ||||
| 749 | ||||
| 732 | ||||
| 877 | ||||
| 1023 | ||||
| 1170 | ||||
| 1317 | ||||
| 1464 | ||||
| 19,1 | 7,5 | 228 | ||
| 460 | ||||
| 453 | ||||
| 692 | ||||
| 924 | ||||
| 906 | ||||
| 1082 | ||||
| 1263 | ||||
| 1626 | ||||
| 1812 | ||||
| 20,5 | 1160 | |||
| 1350 | ||||
| 1556 | ||||
| 1743 | ||||
| 22 | 10 | 262 | ||
| 528 | ||||
| 516 | ||||
| 794 | ||||
| 1063 | ||||
| 1039 | ||||
| 1244 | ||||
| 1451 | ||||
| 1661 | ||||
| 1870 | ||||
| 2085 | ||||
| 1420 | 19,5 | 5,5 | 7,5 | 311 |
| 625 | ||||
| 637 | ||||
| 952 | ||||
| 1255 | ||||
| 1274 | ||||
| 1501 | ||||
| 1751 | ||||
| 2002 | ||||
| 2254 | ||||
| 2546 | ||||
| 23,2 | 6,4 | 366 | ||
| 738 | ||||
| 744 | ||||
| 1111 | ||||
| 1484 | ||||
| 1488 | ||||
| 2976 | ||||
| 24,3 | 7,5 | 385 | ||
| 775 | ||||
| 781 | ||||
| 1166 | ||||
| 10 | 1559 | |||
| 1563 | ||||
| 7,5 | 1863 | |||
| 2175 | ||||
| 2487 | ||||
| 2800 | ||||
| 3125 | ||||
| 26,7 | 10 | 420 | ||
| 1420 | 847 | |||
| 845 | ||||
| 1276 | ||||
| 1709 | ||||
| 1700 | ||||
| 2040 | ||||
| 2382 | ||||
| 2723 | ||||
| 3065 | ||||
| 3410 | ||||
| 31,9 | 10 | 495 | ||
| 1003 | ||||
| 1000 | ||||
| 1514 | ||||
| 2025 | ||||
| 2016 | ||||
| 4051 | ||||
