Отводы крутоизогнутые печные 180° ТУ 1468-001-17192736-01
Элементы трубопроводов - Отводы | ПродукцияНоменклатура:
Изготавливаются из сталей 15Х5М, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 20
Давление до 16 МПа
| D , диаметр, мм | Т, толщина стенки, мм | С, РМЦ, мм |
| 102 | 8,0 | 200 |
| 10,0 | ||
| 108 | 8,0 | 200 |
| 10,0 | ||
| 114 | 9,0 (10,0; 12,0) | 203 |
| 127 | 10,0 (12,0) | 250 |
| 152 | 8,0 | 275 |
| 10,0 | ||
| 12,0 | ||
| 159 | 10,0 | 300 (275) |
| 12,0 (18,0) | ||
| 168 | 10,0 | 305 |
| 219 | 12,0 | 400 (450) |
| 20,0 | ||
| 22,0 |
